Nuestra Familia de Electrodos : La Serie U T Q
| Modelo | Diámetro | Profundidad | Aplicaciones |
| UTQ - 2 | 6" | 2 ft. | Uso doméstico |
| UTQ - 2 | 12" | 2 ft. | Uso doméstico fino |
| UTQ - 2 | 24" | 2 ft. | Uso doméstico fino |
| UTQ - 4 | 6" | 4 ft. | Uso industrial, ∇ → 3 Ω • m < Ro < 33 Ω • m |
| UTQ - 4 | 12" | 4 ft. | Uso industrial, ∇ → 3 Ω • m < Ro < 54 Ω • m |
| UTQ - 4 | 24" | 4 ft. | Uso industrial, ∇ → 3 Ω • m < Ro < 63 Ω • m |
| UTQ - 4 | 48" | 4 ft. | Uso industrial, ∇ → 3 Ω • m < Ro < 69 Ω • m |
| UTQ - 6 | 6" | 6 ft. | Uso industrial, ∇ → 33 Ω • m < Ro < 59 Ω • m |
| UTQ - 6 | 12" | 6 ft. | Uso industrial, ∇ → 33 Ω • m < Ro < 99 Ω • m |
| UTQ - 6 | 24" | 6 ft. | Uso industrial, ∇ → 33 Ω • m < Ro < 120 Ω • m |
| UTQ - 6 | 48" | 6 ft. | Uso industrial, ∇ → 33 Ω • m < Ro < 160 Ω • m |
| UTQ - 8 | 6" | 8 ft. | Uso industrial, ∇ → 63 Ω • m < Ro < 90 Ω • m |
| UTQ - 8 | 12" | 8 ft. | Uso industrial, ∇ → 63 Ω • m < Ro < 144 Ω • m |
| UTQ - 8 | 24" | 8 ft. | Uso industrial, ∇ → 63 Ω • m < Ro < 196 Ω • m |
| UTQ - 8 | 48" | 8 ft. | Uso industrial, ∇ → 63 Ω • m < Ro < 210 Ω • m |
| UTQ - 10 | 6" | 10 ft. | Uso industrial, ∇ → 120 Ω • m < Ro < 144 Ω • m |
| UTQ - 10 | 12" | 10 ft. | Uso industrial, ∇ → 120 Ω • m < Ro < 160 Ω • m |
| UTQ - 10 | 24" | 10 ft. | Uso industrial, ∇ → 120 Ω • m < Ro < 210 Ω • m |
| UTQ - 10 | 48" | 10 ft. | Uso industrial, ∇ → 120 Ω • m < Ro < 300 Ω • m |
| UTQ - 12 | 6" | 12 ft. | Uso industrial, ☐ → 160 Ω • m < Ro < 250 Ω • m |
| UTQ - 12 | 12" | 12 ft. | Uso industrial, ☐ → 160 Ω • m < Ro < 270 Ω • m |
| UTQ - 12 | 24" | 12 ft. | Uso industrial, ☐ → 160 Ω • m < Ro < 390 Ω • m |
| UTQ - 12 | 48" | 12 ft. | Uso industrial, ☐ → 160 Ω • m < Ro < 540 Ω • m |
| UTQ - 16 | 6" | 16 ft. | Uso industrial, ☆ → 300 Ω • m < Ro < 340 Ω • m |
| UTQ - 16 | 12" | 16 ft. | Uso industrial, ☆ → 300 Ω • m < Ro < 630 Ω • m |
| UTQ - 16 | 24" | 16 ft. | Uso industrial, ☆ → 300 Ω • m < Ro < 1060 Ω • m |
| UTQ - 16 | 48" | 16 ft. | Uso industrial, ☆ → 300 Ω • m < Ro < 1600 Ω • m |
Nota: En la tabla se muestran únicamente las configuraciones principales,
siendo éstas un total de 216; Abarcando bi/nona → 3 Ω • m < Ro < 3600 Ω • m
Cerrar Ventana - Ver Complementos